 
	        復合肥養分含量檢測儀LD-FB
復合肥養分含量檢測儀LD-FB特點:全國**《機箱/藥劑一體式鋁合金機箱》設計,便于攜帶、堅固耐用,配套檢測方法及成品藥劑。微電腦控制,數字化線路、程序化設計,液晶顯示,交直流兩用,測試數據可存儲查詢,可野外流動測試,*大程度降低操作者的失誤和勞動強度。分辨
- 咨詢電話:19353569693
產品概述
復合肥養分含量檢測儀LD-FB特點:
| 儀 器 箱 | 藥 品 箱 | ||||
| 序號 | 名 稱 | 數量 | 序號 | 名 稱 | 數量 | 
| 01 | 主機(內置打印機) | 1臺 | 01 | 有機肥測定用藥一套 | 見說明書 | 
| 02 | 電子天平(100g/0.01g) | 1臺 | 02 | 三角瓶100ml | 2只 | 
| 03 | 比色皿 | 4只 | 03 | 小反應瓶 | 9只 | 
| 04 | 刻度吸管1、5、10mL | 各1支 | 04 | 容量瓶 | 1個 | 
| 05 | 熔斷器 | 2個 | 05 | 洗瓶 | 1個 | 
| 06 | 吸球 | 1個 | 06 | 稱樣勺 | 1套 | 
| 07 | 小鋁盒 | 1個 | 07 | 定性濾紙 | 2盒 | 
| 08 | 主機電源線 | 1根 | 08 | 量筒(50mL) | 1個 | 
| 09 | 直流12V線 | 1根 | 09 | 玻璃反應管 | 30個 | 
| 10 | 說明書、合格證 | 1套 | 10 | 離心管架 | 1個 | 
 
             
                 
                 
                 
                 
                